
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-16 原產(chǎn)國: Turkey, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 132 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 69
交易次數(shù) 132
總金額 62289.49
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190416 | 文件號(hào) | 10206090/160419/0001238 |
| 進(jìn)口商 | ООО "БРАЙН" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7726436544 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 117105, город МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ Ш. дом 1, СТР. 1-2, этаж 6, КОМН. 33, (РМПЗ) | ||
| 供應(yīng)商 | PROSALE TRADING LLP ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | N12 ODR, WOODBERRY GROVE, NORTH FINCHLEY, LONDON, WINNINGTON HOUSE 2 | ||
| 制造商 | AMD INTERNATIONAL SALES & SERVICE LTD. | ||
| 通知人 | ООО "БРАЙН" | ||
| 通知人地址 | 117105, город МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ Ш. дом 1, СТР. 1-2, этаж 6, КОМН. 33, (РМПЗ) | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 8542319010 | ||
| 商品描述 | СХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ МИКРОПРОЦЕССОР, ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ПК, АМD RYZEN 5 2400, 4-ЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР, ЧАСТОТА РАБОТЫ ПРОЦЕССОРА 3.6 ГГЦ; ГНЕЗДО ПРОЦЕССОРА SOCKET AM4, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ - 65 ВТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ТЕХПРОЦЕСС - 14 НМ譯 | ||
| 商品品牌 | AMD | ||
| 數(shù)量 | 300 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 125.8 | 毛重 | 125.8 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 51755.56 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 172.5185 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 411.4114 |
-
69產(chǎn)品編碼
-
132交易次數(shù)
-
62289.49總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 4202229000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 4202310000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4203100001 | India | - | - | ||
| 20170401 | 4202929800 | China | - | - | ||
| 20170401 | 4202210000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6203423500 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6203423100 | Tunisia | - | - | ||
| 20170401 | 6110113000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 6109100000 | Bulgaria | - | - | ||
| 20170401 | 6109902000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)